As 100 marcas mais valiosas do mundo
Apple valoriza 129%, desbanca IBM do 2º lugar e encosta em Coca-Cola, segundo relatório anual da Interbrand
Por Cris Simon
São Paulo – A Apple obteve uma valorização de 129% no valor de sua marca do ano passado para cá, desbancando a IBM da 2ª posição entre as 100 marcas mais valiosas do mundo, de acordo com a consultoria de branding Interbrand. A marca já encosta na Coca-Cola, que continua na 1ª posição.
O estudo, divulgado hoje, mostra a Coca-Cola na liderança pelo 13º ano seguido, mas nem por isso em uma situação confortável. Valendo 77,839 bilhões de dólars, a marca fica apenas um pouco à frente da Apple, que neste ano apresentou um valor de marca de 76,568 bilhões de dólares.
A grife criada por Steve Jobs já havia demonstrado uma valorização de nove posições no ano passado, quando ocupou o 8º lugar, valendo 33, 492 bilhões de dólares. Em 2010 a marca ocupava a 17º posição (veja os rankings de 2010 e 2011).
Outra movimentação significativa foi a do Facebook, que entrou para o top 100 no 69º lugar, e a do Google, que mantém a 4ª posição depois de ter um aumento de 26% no valor da marca no ano passado, deixando a rival Microsoft em 5º.
Assim como no ano passado, o ranking não trouxe nenhuma marca brasileira.
Marcas de tecnologia lideram
Cinco das 10 marcas mais valiosas do levantamento deste ano são do setor de tecnologia – Apple, Google, Microsoft, Intel, e Samsung. O destaque é da Apple, que experimentou um crescimento recorde no valor da marca.
O que leva em conta
Para desenvolver o relatório, a Interbrand examina os três aspectos chave que contribuem para o valor da marca: o desempenho financeiro dos produtos ou serviços da marca, o papel que a marca desempenha ao influenciar a escolha do consumidor e o poder que a marca possui para comandar um preço premium, ou garantir os lucros da companhia.
Veja o top 20 da Interbrand e acesse o ranking completo
Posição | Marca | Valor (em bilhões) US$/ 2013 | Valor (em bilhões) US$ / 2012 |
---|---|---|---|
1 | Apple | 87,304 | 70,605 |
2 | Samsung | 58,771 | 38,197 |
3 | 52,132 | 47,463 | |
4 | Microsoft | 45,535 | 45,812 |
5 | Walmart | 42,303 | 38,32 |
6 | IBM | 37,721 | 39,135 |
7 | GE | 37,161 | 33,214 |
8 | Amazon.com | 36,788 | 28,665 |
9 | Coca-Cola | 34,205 | 31,082 |
10 | Verizon | 30,729 | 27,616 |
11 | AT&T | 30,406 | 28,379 |
12 | Shell | 29,752 | 22,021 |
13 | Vodafone | 27,009 | 30,044 |
14 | Wells Fargo | 26,044 | 23,229 |
15 | Toyota | 25,979 | 24,461 |
16 | NTT Group | 25,602 | 26,324 |
17 | Volkswagen | 23,666 | 17,758 |
18 | The Home Depot | 23,423 | 20,902 |
19 | Chase | 23,408 | 18,964 |
20 | China Mobile | 23,296 | 17,919 |
21 | BMW | 23,236 | 21,262 |
22 | HSBC | 22,865 | 27,597 |
23 | Bank of America | 22,397 | 19,537 |
24 | Citi | 21,677 | 18,639 |
25 | McDonald’s | 21,642 | 22,23 |
Posição | Marca | Valor (em bilhões) US$/ 2013 | Valor (em bilhões) US$ / 2012 |
---|---|---|---|
26 | Intel | 21,139 | 21,908 |
27 | Walt Disney | 20,548 | 15,392 |
28 | Mercedes-Benz | 20,298 | 19,762 |
29 | Santander | 20,119 | 19,969 |
30 | Hyundai | 19,906 | 16,501 |
31 | ICBC | 19,82 | 15,164 |
32 | Mitsubishi | 19,723 | 19,488 |
33 | Siemens | 19,647 | 16,32 |
34 | Ford | 19,623 | 17,559 |
35 | American Express | 19,004 | 18,231 |
36 | Pepsi | 18,701 | 17,096 |
37 | BNP Paribas | 18,573 | 16,809 |
38 | Exxon Mobil | 18,302 | 16,419 |
39 | Tata | 18,169 | 16,343 |
40 | Nestlé | 18,075 | 16,661 |
41 | Tesco | 17,918 | 20,051 |
42 | Nissan | 17,646 | 14,167 |
43 | Chevron | 17,579 | 17,511 |
44 | Target | 17,46 | 15,267 |
45 | Mitsui | 17,358 | 15,405 |
46 | China Construction Bank | 16,949 | 15,464 |
47 | GDF Suez | 16,686 | 16,598 |
48 | Hitachi | 16,588 | 16,391 |
49 | UPS | 16,572 | 18,083 |
50 | IKEA | 16,57 | 15,211 |
Posição | Marca | Valor (em bilhões) US$/ 2013 | Valor (em bilhões) US$ / 2012 |
---|---|---|---|
51 | PwC | 16,375 | 14,296 |
52 | Orange | 16,342 | 18,557 |
53 | Honda | 16,114 | 14,963 |
54 | HP | 16,112 | 21,707 |
55 | Oracle | 16,047 | 17,031 |
56 | Agricultural Bank of China | 15,967 | 9,929 |
57 | Marlboro | 15,964 | 15,171 |
58 | Cisco | 15,468 | 12,865 |
59 | AXA | 15,031 | 13,406 |
60 | Nike | 14,943 | 18,619 |
61 | Toshiba | 14,715 | 14,185 |
62 | Deustche Bank | 14,715 | 12,906 |
63 | Sberbank | 14,16 | 10,772 |
64 | Bank of China | 14,145 | 12,857 |
65 | JP Morgan | 13,775 | 11,602 |
66 | Bradesco | 13,61 | 15,692 |
67 | Sinopec | 13,518 | 8,127 |
68 | Barclays | 13,436 | 13,552 |
69 | Total | 13,311 | 12,968 |
70 | CVS | 13,136 | 9,421 |
71 | Petrochina | 12,994 | 10,491 |
72 | Deloitte | 12,812 | 9,66 |
73 | ING | 12,787 | 13,256 |
74 | Comcast | 12,765 | 12,473 |
75 | Allianz | 12,657 | 10,951 |
Posição | Marca | Valor (em bilhões) US$/ 2013 | Valor (em bilhões) US$ / 2012 |
---|---|---|---|
76 | Sam’s Club | 12,466 | 11,517 |
77 | Itaú | 12,442 | 13,171 |
78 | Walgreens | 12,33 | 11,564 |
79 | T Mobile | 7,155 | 5,867 |
80 | BP | 11,94 | 10,222 |
81 | Olay | 11,709 | 11,756 |
82 | MUFG | 11,596 | 8,315 |
83 | 3M | 11,472 | 10,717 |
84 | Movistar | 11,135 | 14,412 |
85 | KPMG | 10,986 | 10,555 |
86 | Ebay | 10,893 | 8,959 |
87 | FedEx | 10,572 | 10,072 |
88 | SAP | 10,511 | 9,042 |
Fonte: exame.abril.com.br